Hotel Alexandra, København fra DKK 829
Personlig hotell på Rådhusplassen!
Sjarmerende hotell like ved Rådhusplassen, Tivoli og byens handlestrøk. Hotel Alexandra er vakkert dekorert med møbler av klassisk dansk design, og på de gamle veggene henger dansk kunst. Gjestene får oppleve personlig service og atmosfære på dette hotellet med lang historie og tradisjon.
Restaurangen som ligger i kjelleren på hotellet, har sydeuropeisk kjøkken med spennende franske, spanske og italienske retter. Hotellet og brasseriet er innredet med møbler av bl. a. Arne Jacobsen, Finn Juhl og andre verdensberømte danske møbeldesignere.
Copenhagen à la Carte pakkepriser
Prisene gjelder per person i dobbeltrom inkludert frokost og Copenhagen à la Carte-kort.
| Helger frem til 13.jun 2010 | Alle dager 14.jun - 15.aug 2010 | Helger fra 16.aug - 31.dec 2010 | Ukedager 16.aug - 31.dec 2010 | |
| Pris per person : | DKK 829 | DKK 829 | DKK 829 | DKK 719 |
| Enkeltromstillegg | DKK 510 | DKK 510 | DKK 510 | DKK 390 |
| Barn i ekstraseng i foreldres rom 0-12 år : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Barn i ekstraseng i foreldres rom 13-17 år : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Barn som deler dobbel med forelder : | DKK 609 | DKK 609 | DKK 609 | DKK 719 |
| Ekstraseng mulig i enkeltrom : Nei . Høyeste alder for barn i delt seng : 3 år . Antall senger i største rommet : 2 . | ||||
Hotell fakta
Offisiell klassifisering : 
Adresse : Address: HC Andersens Boulevard 8, Copenhagen W 
| Bygget : | 1880 |
| Antall etasjer : | 5 |
| Heis : | Ja |
| Antall rom : | 61 |
| Aircondition på rommet : | |
| Svømmebasseng : | |
| Sauna : | |
| Internett service : | |
| Resepsjon åpen 24 t : | |
| Handikapvennlig : | Nei |
| - Spesialrom : | Nei |
| - Røykfrie rom : | Ja |
| - Rom for røykere | |
| Allergirom : | Ja |
| Kjæledyr tillatt : | Nei |
| Restaurant(er) : | Ja |
| - full lisens | Ja |
| - varmrett lunsj DKK : | 48-98 |
| - varmrett middag DKK : | 98-285 |
| - åpen alle dager : | Ja |
| Romservice : | Ja |
| Parkering : | Ja |
| - antall plasser : | 6 |
| - avgift/dag DKK : | 79 / 24h |
| - avgift/natt DKK : | - |
| Bar : | Ja |
| Avstand til : | |
| - jernbanestasjon : | 0.5 km |
| - kollektivtransport : | 200 m |
| - tid til sentrum | 0 min. |











